THÀNH PHẦN | HÀM LƯỢNG |
---|---|
Chỉ số đường huyết | <55 (thấp) |
Kẽm | 1,1 mg/ 100 g |
Magiê | 60 mg/ 100 g |
Canxi | 5 mg/ 100 g |
Sắt | 1,1 mg/ 100 g |
Vitamin B5 | 600 μg/ 100 g |
Vitamin B3 | 1000 μg/ 100 g |
Vitamin B1 | 250 μg/100 g |
Vitamin E | 300 μg/ 100 g |
Gamma Oryzanol | 35 mg/ 100 g |
Xơ tiêu hóa | 6,5 g/ 100 g |
Năng lượng | 360 Kcal/ 100 g |
Protein | 7 g/ 100 g |
Carbohydrate | 74 g/ 100 g |
*Thông tin dinh dưỡng trên 100g gạo
KHÔNG CẦN NGÂM GẠO TRƯỚC KHI NẤU
Nồi cơm điện thông thường
Đong gạo với nước tỉ lệ 1:2,7
Nồi cơm điện tử
Đong gạo với nước tỉ lệ 1:2,2