THÀNH PHẦN | HÀM LƯỢNG |
---|---|
Magiê | ≥ 100 mg |
Canxi | ≥ 10 mg |
Sắt | ≥ 1,0 mg |
Vitamin B5 | ≥ 600 μg |
Vitamin B3 | ≥ 500 μg |
Vitamin B1 | ≥ 300 μg |
Vitamin E | ≥ 1000 μg |
Gamma Oryzanol | ≥ 35 mg |
Xơ tiêu hóa | ≥ 2,5 g |
Năng lượng | ≥ 350 Kcal |
Protein | ≥ 7,5 g |
Carbohydrate | ≥ 73 g |
*Thông tin dinh dưỡng trên 100g gạo
KHÔNG CẦN NGÂM GẠO TRƯỚC KHI NẤU
Nồi cơm điện thông thường
Đong gạo với nước tỉ lệ 1:2,7
Nồi cơm điện tử
Đong gạo với nước tỉ lệ 1:2,2